Découvrez ci-dessous le règlement de la FFVRC dans la catégorie 1/5 thermique sur piste
Télécharger le règlement général
Télécharger le règlement particulier piste1/5
Règlement Challenge National MCD
Règlement Challenge National FG et 4x4
Boites à air
CONSTRUCTEUR | REFERENCE | N° ET DATE D'HOMOLOGATION | FICHE |
GENIUS | Ge00784.00 | N° : 05-07-04-29-16 - 05/04/2016 | Ge00784.00 |
GENIUS | Ge00785.00 | N° : 05-07-04-30-16 - 05/04/2016 | Ge00785.00 |
S88R | S88R-8800-502 | N° : 05-08-02-28-12 - 30 05 2012 | Boîte S88R-FF |
GENIUS | 10780 | N° :05-07-03-26-12 - 19/03/2012 | Boîte Genius 3 |
FG Modelsport | G9466 ou G9467 | N° : 05-01-04-25-10 - 12 01 2010 | Boîte FG N°4 |
DMC | 5-087 | N° :05-13-01-25-09 - 07 12 2009 | Boîte DMC |
LW Racing | LW500 | N° :05-12-01-23-09 - 27 03 2009 | Filtre FG FF |
FG | 90043 | N° :05-01-04-24-09 - 24 09 2008 | LW Racing |
Mielke | 5201 ou Harm :1511671 | N° : 05-11-02-22-08 - 24 09 2008 | Mielke 5201 |
Mielke | 5210 | N° : 05-11-01-21-08 - 03 04 2008 | Mielke 5210 |
MSI | 50007 | N° : 05-10-01-20-08 - 02 03 2008 | MSI 50007 |
GENIUS (JPF) | GE 784 | N° : 05-07-03-19-06 - 25 08 2006 | GENIUS N2 |
YCG Racing | AD0001 | N° : 05-09-01-18-06 - 12 MAI 2006 | YCG Racing-N1 |
FS Race 1 | 501 | N° : 05-08-01-17-06 - 28 AVRIL 2006 | FS Race 1 |
IPS (Bayer) | IPS/01 | N° : 05-04-03-16-05 - 16 SEPTEMBRE 2005 | IPS2 |
GENIUS | GE 782 | N° : 05-07-02-15-05 - 04 AOUT 2005 | GENIUS |
CONTRAST | 404108 | N° : 05-08-01-15-05 - 23 MARS 2005 | CONTRAST |
LAUTERBACHER | 50347 A | N° : 05-05-02-14-05 - 16 MARS 2005 | LAUTER 2 |
IPS Motorsport | FM01 | N° : 05-04-02-10-03 - 17 SEPTEMBRE 2003 | IPS1 |
TECHNOKIT | 52147 | N° :05-07-01-12-04 - 10 JANVIER 2004 | TECHNOKIT 1 |
WALBRO | CAA 107 | N° 05-06-01-10-03 - 08.01.2003 | WALBRO |
FG | 6466 | N° 05-01-03-08-02 - AOUT 2002 | FG3 |
FG | 10466 - 10467 | N° 05-01-02-07-02 03-08-2002/ Modif le 23-11-2003 | FG F1 |
LAUTERBACHER | 50347 | N° 05-05-01-06-02 - FEVRIER 2002 | LAUTERBACHER |
BERGONZONI | 20.910.914 | N° 05-02-01-02-01 - DECEMBRE 2001 | BERGONZONI |
CROJET | 040202 | N° 05-03-01-03-01 - DECEMBRE 2001 | CROJET 1 |
CROJET | 040201 | N° 05-03-02-04-01 - DECEMBRE 2001 | CROJET 2 |
CROJET | 0401k3 | N° :05-03-03-09-02- NOVEMBRE 2002 | CROJET 3 |
CROJET | 0401k3 | N° :05-03-04-11-02 - 01 NOVEMBRE 2002 | CROJET 4 |
FG | 9460 à 9461 | N° 05-01-01-01-01 - DECEMBRE 2001 | FG |
H A R M | 1511660 | N° 05-04-01-05-01 - DECEMBRE 2001 | HARM |
Si vous possédez déjà une voiture Radio-Commandée 1/5ème Piste thermique, nous vous invitons à contacter le club affilié FFVRC le plus proche de chez vous et ainsi vous pourrez partager votre expérience avec les membres du club et vérifier si votre matériel correspond aux disciplines pratiquées par le club.
Si vous n’avez pas encore fait l’acquisition d’un modèle réduit alors prenez contact avec le club le plus proche, discutez avec des pilotes, ils pourront vous conseiller sur les modèles actuels, les erreurs à éviter et pourquoi pas vous conseiller du matériel d’occasion, une bonne solution pour démarrer cette activité a moindre coût.